Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.378 | 08.06.2026, 12:50:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.640.640 | 08.06.2026, 12:50:22 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
371.145 | 08.06.2026, 12:49:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.997 | 08.06.2026, 12:48:13 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.640.573 | 08.06.2026, 12:47:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
51.831 | 08.06.2026, 12:46:17 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
351.482 | 08.06.2026, 12:46:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
78.078 | 08.06.2026, 12:46:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
351.480 | 08.06.2026, 12:46:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
351.478 | 08.06.2026, 12:46:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.286.852 | 08.06.2026, 12:45:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.596 | 08.06.2026, 12:45:18 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
371.108 | 08.06.2026, 12:45:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.311.899 | 08.06.2026, 12:45:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.976 | 08.06.2026, 12:44:51 | 347.074 | -- | 0BNB | ||||
1.286.808 | 08.06.2026, 12:44:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.286.782 | 08.06.2026, 12:43:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.346 | 08.06.2026, 12:43:25 | 500.001 | -- | 0BNB | ||||
1.286.769 | 08.06.2026, 12:43:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.326.158 | 08.06.2026, 12:42:38 | 21.000 | -- | 0BNB |
