Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:49:22 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:21 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:20 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:17 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:15 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:13 | 2 | 953 | 167.121 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:12 | 2 | 1.058 | 716.530 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:12 | 2 | 1.054 | 720.220 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:10 | 2 | 890 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:09 | 2 | 953 | 215.016 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:09 | 2 | 881 | 34.195 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:07 | 2 | 1.054 | 725.021 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:07 | 2 | 953 | 310.336 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:06 | 2 | 1.092 | 756.844 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:05 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:05 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:02 | 2 | 898 | 24.893 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:49:02 | 2 | 1.054 | 720.220 0,01 % | 101,68276 |
