Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 21:35:53 | 2 | 892 | 24.881 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:52 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:51 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:51 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:49 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:48 | 2 | 953 | 164.897 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:47 | 2 | 1.059 | 723.220 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:42 | 2 | 953 | 166.820 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:40 | 2 | 1.053 | 716.529 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:34 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:33 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:33 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:32 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:32 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:31 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 21:35:25 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 |
