Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 09:33:46 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:45 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:44 | 2 | 1.284 | 889.681 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:44 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:42 | 2 | 1.055 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:40 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:38 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:31 | 2 | 977 | 62.681 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:30 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:17 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:16 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 09:33:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
