区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:35:39 | 2 | 1,054 | 724,077 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:39 | 2 | 953 | 613,121 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:38 | 2 | 1,048 | 806,415 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:38 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:37 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:34 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:32 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:31 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:30 | 2 | 1,307 | 395,763 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:28 | 2 | 854 | 1,732,988 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:27 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:26 | 2 | 5,112 | 308,051 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:26 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:25 | 2 | 1,563 | 672,422 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:25 | 2 | 953 | 997,324 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:24 | 2 | 1,054 | 796,690 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 06:35:24 | 2 | 953 | 167,121 0.01% | 101.68276 |
