Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:10:36 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:36 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:35 | 3 | 1.134 | 211.291 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:35 | 2 | 953 | 167.409 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:35 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:35 | 2 | 1.058 | 716.530 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:34 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:34 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:34 | 2 | 953 | 289.117 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:34 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:33 | 2 | 1.081 | 737.841 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:32 | 2 | 1.058 | 819.254 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:31 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:30 | 2 | 953 | 471.235 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:29 | 2 | 47.062 | 602.592 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:28 | 2 | 1.057 | 818.261 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:28 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:10:26 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 |
