Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:45:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:17 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:15 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:14 | 2 | 953 | 175,366 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:13 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:13 | 2 | 1,284 | 856,486 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:12 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:12 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:12 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:11 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:10 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:09 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:08 | 6 | 2,236 | 190,135 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:07 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:45:05 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 |
