區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 07:25:00 | 2 | 1,145 | 856,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:58 | 2 | 2,135 | 244,230 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:57 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:55 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:52 | 2 | 854 | 4,774,054 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:50 | 2 | 1,430 | 423,842 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:48 | 2 | 953 | 198,709 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:47 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:45 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:44 | 2 | 1,058 | 743,759 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:38 | 2 | 953 | 142,454 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:37 | 2 | 953 | 199,817 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:36 | 2 | 853 | 308,521 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:36 | 2 | 1,113 | 769,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:20 | 2 | 953 | 317,036 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:19 | 2 | 1,145 | 856,309 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:09 | 2 | 952 | 198,983 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:08 | 2 | 1,113 | 720,115 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:06 | 2 | 953 | 295,436 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/07 07:24:04 | 2 | 853 | 258,734 0.01% | 101.68276 |
