Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:01:22 26/05/2026 | 5 | 420.596 | |
16:01:22 26/05/2026 | 3 | 459.569 | |
16:01:22 26/05/2026 | 3 | 314.609 | |
16:01:22 26/05/2026 | 4 | 276.582 | |
16:01:21 26/05/2026 | 4 | 905.667 | |
16:01:21 26/05/2026 | 3 | 285.475 | |
16:01:21 26/05/2026 | 5 | 404.151 | |
16:01:21 26/05/2026 | 4 | 1.039.123 | |
16:01:20 26/05/2026 | 9 | 1.045.687 | |
16:01:20 26/05/2026 | 3 | 655.267 | |
16:01:20 26/05/2026 | 7 | 1.835.536 | |
16:01:20 26/05/2026 | 4 | 123.230 | |
16:01:19 26/05/2026 | 6 | 404.374 | |
16:01:19 26/05/2026 | 3 | 234.840 | |
16:01:19 26/05/2026 | 5 | 230.457 | |
16:01:19 26/05/2026 | 5 | 722.528 | |
16:01:18 26/05/2026 | 5 | 323.966 | |
16:01:18 26/05/2026 | 4 | 557.952 | |
16:01:18 26/05/2026 | 4 | 275.319 | |
16:01:18 26/05/2026 | 5 | 845.395 |
