Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 11:34:11 | 68 | 12.009.478 30,03 % | 0,176193 | 0,00211599 | 0,00015374 | ||
06.06.2026, 11:34:10 | 7 | 690.729 1,73 % | 0,174782 | 0,00012072 | 0,00000892 | ||
06.06.2026, 11:34:09 | 43 | 2.375.030 5,94 % | 1,232965 | 0,00292832 | 0,00003083 | ||
06.06.2026, 11:34:08 | 41 | 2.170.672 5,43 % | 0,211015 | 0,00045804 | 0,00002832 | ||
06.06.2026, 11:34:07 | 38 | 4.426.715 11,07 % | 0,133703 | 0,00059186 | 0,00005769 | ||
06.06.2026, 11:34:06 | 56 | 2.551.821 6,38 % | 0,119408 | 0,0003047 | 0,00003339 | ||
06.06.2026, 11:34:05 | 36 | 3.290.636 8,23 % | 0,49359 | 0,00162422 | 0,00004314 | ||
06.06.2026, 11:34:04 | 74 | 4.296.308 10,75 % | 0,681851 | 0,00292944 | 0,00005628 | ||
06.06.2026, 11:34:03 | 59 | 6.843.792 17,11 % | 0,062766 | 0,00042956 | 0,00008891 | ||
06.06.2026, 11:34:02 | 59 | 3.191.766 7,98 % | 0,442049 | 0,00141091 | 0,00004156 | ||
06.06.2026, 11:34:01 | 40 | 2.141.792 5,36 % | 0,523498 | 0,00112122 | 0,00002803 | ||
06.06.2026, 11:34:00 | 50 | 1.799.078 4,5 % | 0,697584 | 0,001255 | 0,00002369 | ||
06.06.2026, 11:33:59 | 56 | 2.888.265 7,23 % | 0,347831 | 0,00100462 | 0,00003816 | ||
06.06.2026, 11:33:58 | 55 | 2.968.687 7,43 % | 0,649384 | 0,00192781 | 0,00003933 | ||
06.06.2026, 11:33:57 | 77 | 3.984.260 9,97 % | 0,631639 | 0,00251661 | 0,00005279 | ||
06.06.2026, 11:33:56 | 3 | 390.040 0,98 % | 0,01555 | 0,00000606 | 0,00000522 | ||
06.06.2026, 11:33:55 | 82 | 4.542.004 11,36 % | 0,959262 | 0,00435697 | 0,0000607 | ||
06.06.2026, 11:33:54 | 41 | 8.028.193 20,08 % | 0,171805 | 0,00137929 | 0,00010606 | ||
06.06.2026, 11:33:53 | 21 | 2.365.437 5,92 % | 0,701292 | 0,00165886 | 0,00003139 | ||
06.06.2026, 11:33:52 | 18 | 1.300.420 3,26 % | 0,407036 | 0,00052931 | 0,00001739 |
