ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:54:38 | 5 | 512,267 1.29% | 0.01846 | 0.00000945 | 0.00000463 | ||
2026/06/07 05:54:37 | 11 | 8,821,958 22.06% | 0.032543 | 0.00028709 | 0.00007867 | ||
2026/06/07 05:54:36 | 20 | 12,844,637 32.12% | 1.229354 | 0.0157906 | 0.00011166 | ||
2026/06/07 05:54:35 | 23 | 5,970,382 14.93% | 0.042168 | 0.00025176 | 0.0000516 | ||
2026/06/07 05:54:34 | 1 | 255,239 0.64% | 0.009736 | 0.00000248 | 0.00000222 | ||
2026/06/07 05:54:33 | 9 | 4,041,711 10.11% | 0.00915 | 0.00003698 | 0.00003532 | ||
2026/06/07 05:54:32 | 14 | 2,325,203 5.82% | 0.060128 | 0.00013981 | 0.00002041 | ||
2026/06/07 05:54:31 | 20 | 10,723,361 26.81% | 0.011773 | 0.00012625 | 0.00009235 | ||
2026/06/07 05:54:30 | 9 | 1,003,801 2.51% | 0.010256 | 0.00001029 | 0.00000871 | ||
2026/06/07 05:54:29 | 8 | 717,770 1.8% | 0.009196 | 0.0000066 | 0.00000629 | ||
2026/06/07 05:54:28 | 16 | 10,759,743 26.9% | 0.065444 | 0.00070417 | 0.00009251 | ||
2026/06/07 05:54:27 | 10 | 1,019,317 2.55% | 0.273316 | 0.00027859 | 0.00000883 | ||
2026/06/07 05:54:26 | 8 | 858,406 2.15% | 0.012045 | 0.00001033 | 0.00000751 | ||
2026/06/07 05:54:25 | 7 | 9,209,663 23.03% | 0.010265 | 0.00009453 | 0.00007937 | ||
2026/06/07 05:54:24 | 20 | 1,796,897 4.5% | 0.058467 | 0.00010505 | 0.00001558 | ||
2026/06/07 05:54:23 | 9 | 761,730 1.91% | 0.019101 | 0.00001455 | 0.00000666 | ||
2026/06/07 05:54:22 | 9 | 4,160,912 10.41% | 0.054064 | 0.00022495 | 0.0000364 | ||
2026/06/07 05:54:21 | 36 | 2,593,355 6.49% | 0.872874 | 0.00226367 | 0.00002277 | ||
2026/06/07 05:54:20 | 5 | 934,583 2.34% | 1.037559 | 0.00096968 | 0.00000828 | ||
2026/06/07 05:54:19 | 7 | 10,143,491 25.36% | 0.021614 | 0.00021924 | 0.00008829 |
