Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 14:20:24 | 120 | 4.326.519 %10,82 | 0,021819 | 0,0000944 | 0,00004242 | ||
24.05.2026 14:20:23 | 33 | 1.638.809 %4,1 | 0,108028 | 0,00017703 | 0,00001617 | ||
24.05.2026 14:20:22 | 48 | 6.108.743 %15,28 | 0,010601 | 0,00006476 | 0,00005993 | ||
24.05.2026 14:20:21 | 36 | 2.520.966 %6,31 | 0,011098 | 0,00002798 | 0,00002483 | ||
24.05.2026 14:20:20 | 23 | 5.395.948 %13,49 | 0,042177 | 0,00022758 | 0,00005294 | ||
24.05.2026 14:20:19 | 31 | 7.031.821 %17,58 | 0,030993 | 0,00021793 | 0,00006839 | ||
24.05.2026 14:20:18 | 23 | 1.656.783 %4,15 | 0,014066 | 0,0000233 | 0,00001622 | ||
24.05.2026 14:20:17 | 18 | 1.248.985 %3,13 | 0,041651 | 0,00005202 | 0,00001232 | ||
24.05.2026 14:20:16 | 15 | 4.553.828 %11,39 | 0,046835 | 0,00021328 | 0,00004486 | ||
24.05.2026 14:20:15 | 22 | 1.405.567 %3,52 | 0,10849 | 0,00015249 | 0,00001394 | ||
24.05.2026 14:20:14 | 21 | 1.356.707 %3,4 | 0,025742 | 0,00003492 | 0,00001356 | ||
24.05.2026 14:20:13 | 52 | 8.097.856 %20,25 | 0,037079 | 0,00030026 | 0,00008001 | ||
24.05.2026 14:20:12 | 20 | 1.178.951 %2,95 | 0,010968 | 0,00001293 | 0,00001174 | ||
24.05.2026 14:20:11 | 28 | 4.432.677 %11,09 | 0,01962 | 0,00008697 | 0,00004409 | ||
24.05.2026 14:20:10 | 12 | 7.948.545 %19,88 | 0,664346 | 0,00528059 | 0,00007817 | ||
24.05.2026 14:20:09 | 13 | 683.052 %1,71 | 0,045202 | 0,00003087 | 0,00000678 | ||
24.05.2026 14:20:08 | 19 | 1.910.541 %4,78 | 0,010289 | 0,00001965 | 0,00001908 | ||
24.05.2026 14:20:07 | 26 | 5.724.270 %14,32 | 0,079294 | 0,0004539 | 0,00005688 | ||
24.05.2026 14:20:06 | 18 | 1.152.885 %2,89 | 0,143052 | 0,00016492 | 0,00001154 | ||
24.05.2026 14:20:05 | 14 | 2.626.326 %6,57 | 0,011234 | 0,0000295 | 0,00002641 |
