Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:10:46 | 9 | 778.100 %1,95 | 0,208238 | 0,00016203 | 0,00000837 | ||
24.05.2026 13:10:45 | 32 | 2.631.771 %6,58 | 0,021402 | 0,00005632 | 0,00002843 | ||
24.05.2026 13:10:44 | 16 | 1.665.485 %4,17 | 0,011419 | 0,00001901 | 0,00001811 | ||
24.05.2026 13:10:43 | 18 | 1.568.059 %3,93 | 0,010953 | 0,00001717 | 0,00001717 | ||
24.05.2026 13:10:42 | 25 | 2.357.005 %5,9 | 0,164772 | 0,00038837 | 0,00002593 | ||
24.05.2026 13:10:41 | 14 | 742.043 %1,86 | 0,175922 | 0,00013054 | 0,00000824 | ||
24.05.2026 13:10:40 | 29 | 2.100.000 %5,25 | 0,012987 | 0,00002727 | 0,00002345 | ||
24.05.2026 13:10:39 | 22 | 2.080.529 %5,21 | 0,011549 | 0,00002402 | 0,00002335 | ||
24.05.2026 13:10:38 | 20 | 3.663.206 %9,16 | 0,018144 | 0,00006646 | 0,00004116 | ||
24.05.2026 13:10:37 | 34 | 3.269.561 %8,18 | 0,039331 | 0,00012859 | 0,00003681 | ||
24.05.2026 13:10:36 | 22 | 1.914.794 %4,79 | 0,036697 | 0,00007026 | 0,00002168 | ||
24.05.2026 13:10:35 | 25 | 2.796.953 %7 | 0,015356 | 0,00004295 | 0,00003178 | ||
24.05.2026 13:10:34 | 26 | 3.079.180 %7,7 | 0,017882 | 0,00005506 | 0,00003508 | ||
24.05.2026 13:10:33 | 18 | 5.164.679 %12,92 | 0,721111 | 0,00372431 | 0,00005864 | ||
24.05.2026 13:10:32 | 79 | 7.426.047 %18,57 | 0,703001 | 0,00522052 | 0,00008349 | ||
24.05.2026 13:10:31 | 4 | 425.088 %1,07 | 0,011959 | 0,00000508 | 0,00000482 | ||
24.05.2026 13:10:30 | 95 | 6.081.531 %15,21 | 0,172914 | 0,00105158 | 0,00006866 | ||
24.05.2026 13:10:29 | 82 | 4.418.590 %11,05 | 0,25973 | 0,00114764 | 0,00004982 | ||
24.05.2026 13:10:28 | 70 | 6.375.174 %15,94 | 0,200791 | 0,00128007 | 0,00007138 | ||
24.05.2026 13:10:27 | 89 | 9.930.204 %24,83 | 0,544572 | 0,00540771 | 0,00010931 |
