Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 00:05:04 | 24 | 1.747.986 %4,37 | 0,378177 | 0,00066104 | 0,0000219 | ||
24.05.2026 00:05:03 | 42 | 8.927.829 %22,32 | 0,095599 | 0,00085349 | 0,00011032 | ||
24.05.2026 00:05:03 | 26 | 1.455.571 %3,64 | 0,012456 | 0,00001813 | 0,00001811 | ||
24.05.2026 00:05:02 | 33 | 7.036.739 %17,6 | 0,087108 | 0,00061296 | 0,00008681 | ||
24.05.2026 00:05:01 | 19 | 5.709.078 %14,28 | 0,238129 | 0,00135949 | 0,00007008 | ||
24.05.2026 00:05:00 | 30 | 17.075.787 %42,69 | 0,037372 | 0,00063815 | 0,00020187 | ||
24.05.2026 00:04:59 | 14 | 959.290 %2,4 | 0,012258 | 0,00001175 | 0,00001143 | ||
24.05.2026 00:04:58 | 31 | 9.652.969 %24,14 | 0,047377 | 0,00045733 | 0,00011325 | ||
24.05.2026 00:04:57 | 32 | 2.348.168 %5,88 | 0,189726 | 0,00044551 | 0,00002767 | ||
24.05.2026 00:04:56 | 19 | 2.028.213 %5,08 | 1,274956 | 0,00258588 | 0,00002404 | ||
24.05.2026 00:04:55 | 25 | 12.146.707 %30,37 | 1,829111 | 0,02221768 | 0,00014063 | ||
24.05.2026 00:04:54 | 29 | 2.387.411 %5,97 | 0,104766 | 0,00025012 | 0,00002778 | ||
24.05.2026 00:04:52 | 23 | 1.526.954 %3,82 | 0,011891 | 0,00001815 | 0,0000179 | ||
24.05.2026 00:04:52 | 89 | 9.624.947 %24,07 | 0,066585 | 0,00064088 | 0,00011102 | ||
24.05.2026 00:04:47 | 40 | 3.290.449 %8,23 | 0,014049 | 0,00004622 | 0,00003938 | ||
24.05.2026 00:04:46 | 12 | 1.005.381 %2,52 | 0,012327 | 0,00001239 | 0,00001213 | ||
24.05.2026 00:04:45 | 36 | 11.277.670 %28,2 | 0,013026 | 0,0001469 | 0,00013332 | ||
24.05.2026 00:04:44 | 30 | 1.864.373 %4,67 | 0,012049 | 0,00002246 | 0,00002217 | ||
24.05.2026 00:04:43 | 18 | 1.037.724 %2,6 | 0,071016 | 0,00007369 | 0,00001244 | ||
24.05.2026 00:04:42 | 34 | 11.256.249 %28,15 | 0,01254 | 0,00014115 | 0,00013221 |
