Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:11:41 | 15 | 1,041,619 2.61 % | 0.015146 | 0.00001577 | 0.00001205 | ||
24/05/2026, 16:11:40 | 19 | 1,583,455 3.96 % | 0.011827 | 0.00001872 | 0.00001845 | ||
24/05/2026, 16:11:39 | 29 | 5,726,592 14.32 % | 0.055475 | 0.00031768 | 0.00006638 | ||
24/05/2026, 16:11:38 | 15 | 924,593 2.32 % | 0.178339 | 0.00016489 | 0.00001081 | ||
24/05/2026, 16:11:37 | 22 | 2,001,471 5.01 % | 0.072724 | 0.00014555 | 0.00002354 | ||
24/05/2026, 16:11:36 | 17 | 6,210,858 15.53 % | 0.015848 | 0.00009843 | 0.00007258 | ||
24/05/2026, 16:11:35 | 17 | 1,133,818 2.84 % | 0.015065 | 0.00001708 | 0.00001335 | ||
24/05/2026, 16:11:34 | 20 | 1,084,509 2.72 % | 0.031499 | 0.00003416 | 0.00001288 | ||
24/05/2026, 16:11:33 | 23 | 6,068,885 15.18 % | 0.048756 | 0.00029589 | 0.00007166 | ||
24/05/2026, 16:11:32 | 75 | 3,558,243 8.9 % | 0.188967 | 0.00067239 | 0.00004206 | ||
24/05/2026, 16:11:31 | 80 | 4,792,952 11.99 % | 0.650368 | 0.00311718 | 0.00005653 | ||
24/05/2026, 16:11:30 | 56 | 5,543,301 13.86 % | 0.018035 | 0.00009997 | 0.00006508 | ||
24/05/2026, 16:11:29 | 76 | 2,873,941 7.19 % | 0.01307 | 0.00003756 | 0.00003385 | ||
24/05/2026, 16:11:28 | 78 | 3,087,810 7.72 % | 0.011938 | 0.00003686 | 0.00003646 | ||
24/05/2026, 16:11:27 | 81 | 6,368,728 15.93 % | 0.022705 | 0.0001446 | 0.00007469 | ||
24/05/2026, 16:11:26 | 60 | 2,266,864 5.67 % | 0.821028 | 0.00186116 | 0.00002671 | ||
24/05/2026, 16:11:25 | 68 | 2,522,803 6.31 % | 0.027171 | 0.00006854 | 0.00002985 | ||
24/05/2026, 16:11:24 | 84 | 6,425,501 16.07 % | 0.015544 | 0.00009987 | 0.0000755 | ||
24/05/2026, 16:11:23 | 61 | 3,018,845 7.55 % | 0.01311 | 0.00003957 | 0.00003557 | ||
24/05/2026, 16:11:22 | 18 | 712,429 1.79 % | 0.035514 | 0.0000253 | 0.00000847 |
