Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:31:33 | 244 | 0,00058667 | |
22.05.2026, 17:31:31 | 176 | 0,00034354 | |
22.05.2026, 17:31:29 | 294 | 0,00102797 | |
22.05.2026, 17:31:27 | 212 | 0,00054192 | |
22.05.2026, 17:31:25 | 307 | 0,00089696 | |
22.05.2026, 17:31:23 | 395 | 0,00479573 | |
22.05.2026, 17:31:21 | 167 | 0,00045062 | |
22.05.2026, 17:31:19 | 164 | 0,00103468 | |
22.05.2026, 17:31:17 | 304 | 0,00065366 | |
22.05.2026, 17:31:15 | 214 | 0,00044375 | |
22.05.2026, 17:31:13 | 165 | 0,00022099 | |
22.05.2026, 17:31:11 | 191 | 0,00045007 | |
22.05.2026, 17:31:09 | 170 | 0,00030231 | |
22.05.2026, 17:31:07 | 228 | 0,00061438 | |
22.05.2026, 17:31:05 | 201 | 0,00064637 | |
22.05.2026, 17:31:03 | 258 | 0,00781451 | |
22.05.2026, 17:31:01 | 187 | 0,00056592 | |
22.05.2026, 17:30:59 | 171 | 0,00039862 | |
22.05.2026, 17:30:57 | 171 | 0,00039097 | |
22.05.2026, 17:30:55 | 202 | 0,00035497 |
