Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 00:24:01 23/05/2026 | 38.969 | 3,125 0,00060384 | 0,00001232 | ||
123 | 00:18:39 23/05/2026 | 70.665 | 3,125 0,00190922 | 0,00001552 | ||
124 | 00:02:58 23/05/2026 | 74.485 | 3,125 0,00184583 | 0,00001488 | ||
57 | 23:46:52 22/05/2026 | 70.662 | 3,125 0,00100332 | 0,0000176 | ||
85 | 23:40:08 22/05/2026 | 48.376 | 3,125 0,00108626 | 0,00001277 | ||
21 | 23:27:34 22/05/2026 | 38.773 | 3,125 0,00067433 | 0,00003211 | ||
2 | 23:25:00 22/05/2026 | 655 | 3,125 0,00000678 | 0,00000339 | ||
106 | 23:24:31 22/05/2026 | 65.036 | 3,125 0,00094484 | 0,00000891 | ||
41 | 23:11:23 22/05/2026 | 34.400 | 3,125 0,00095424 | 0,00002327 | ||
129 | 23:04:33 22/05/2026 | 120.359 | 3,125 0,00258917 | 0,00002007 | ||
45 | 22:49:21 22/05/2026 | 33.793 | 3,125 0,00073589 | 0,00001635 | ||
93 | 22:44:39 22/05/2026 | 62.549 | 3,125 0,00157779 | 0,00001696 | ||
39 | 22:35:07 22/05/2026 | 24.665 | 3,125 0,00031991 | 0,0000082 | ||
428 | 22:31:00 22/05/2026 | 434.623 | 3,125 0,01472914 | 0,00003441 | ||
274 | 21:22:00 22/05/2026 | 307.795 | 3,125 0,00764733 | 0,0000279 | ||
10 | 20:46:21 22/05/2026 | 4.530 | 3,125 0,00005592 | 0,00000559 | ||
28 | 20:45:00 22/05/2026 | 25.132 | 3,125 0,00053441 | 0,00001908 | ||
53 | 20:41:01 22/05/2026 | 31.547 | 3,125 0,00062075 | 0,00001171 | ||
41 | 20:34:50 22/05/2026 | 39.008 | 3,125 0,00194909 | 0,00004753 | ||
26 | 20:30:33 22/05/2026 | 23.959 | 3,125 0,00026315 | 0,00001012 |
