Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,01842941 | 0,00000226 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 5,33485543 | 0,00000226 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,021403 | 0,00000225 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 7 | 6 | 1,72766294 | 0,0000236 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,00028131 | 0,0000022 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,0040527 | 0,0000027 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 4 | 1 | 0,61996716 | 0,00000715 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 2 | 1 | 0,00913893 | 0,00000702 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 1 | 0,02305914 | 0,00000724 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 1 | 0,17500365 | 0,00000192 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 8 | 2 | 0,05786999 | 0,00001262 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,00001226 | 0,00000226 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,26300228 | 0,00000228 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 14 | 15 | 0,84291071 | 0,00002757 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 2 | 0,34017462 | 0,00000226 | ||
24/05/2026, 08:27:36 | 1 | 1 | 0,00081975 | 0,00000674 |
