Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:19:23 | 3 | 2 | 1,00001 | 0,00004 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 4 | 0,68172806 | 0,0000059 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 0,47821928 | 0,00000228 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 3 | 0,00005272 | 0,00000272 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 33,60393659 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 1 | 0,01231511 | 0,00000425 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 0,19283783 | 0,00000228 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 17,33518017 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 14,54932708 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 0,06125857 | 0,00000375 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 43 | 71 | 23,18503365 | 0,00008539 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 0,03265091 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 2,03980227 | 0,00000227 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 2 | 3,12519442 | 0,00000225 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 2 | 1 | 4,02336715 | 0,00002915 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 3 | 0,00005272 | 0,00000272 | ||
23.05.2026, 08:19:23 | 1 | 1 | 0,00263373 | 0,00000185 |
