| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(21/05/2026, 22:56:13) | 21/05/2026, 22:56:13 | 2 inputs 0.00370352 | 1 outputs 0.00369996 | 0.00000356 |
Pendiente(21/05/2026, 22:55:43) | 21/05/2026, 22:55:43 | 1 inputs 0.00032118 | 1 outputs 0.00031976 | 0.00000142 |
Pendiente(21/05/2026, 22:55:39) | 21/05/2026, 22:55:39 | 1 inputs 0.00019909 | 1 outputs 0.00019767 | 0.00000142 |
Pendiente(21/05/2026, 22:54:45) | 21/05/2026, 22:54:45 | 1 inputs 0.004918 | 2 outputs 0.00491603 | 0.00000197 |
Pendiente(21/05/2026, 22:54:28) | 21/05/2026, 22:54:28 | 3 inputs 0.00509219 | 3 outputs 0.00508848 | 0.00000371 |
Pendiente(21/05/2026, 22:53:58) | 21/05/2026, 22:53:58 | 1 inputs 0.00032118 | 1 outputs 0.00031976 | 0.00000142 |
Pendiente(21/05/2026, 22:53:05) | 21/05/2026, 22:53:05 | 1 inputs 0.00031567 | 1 outputs 0.00031336 | 0.00000231 |
Pendiente(21/05/2026, 22:52:35) | 21/05/2026, 22:52:35 | 1 inputs 0.00031811 | 1 outputs 0.00031567 | 0.00000244 |
Pendiente(21/05/2026, 22:52:24) | 21/05/2026, 22:52:24 | 1 inputs 12.54166591 | 3 outputs 12.54165701 | 0.0000089 |
Pendiente(21/05/2026, 22:25:09) | 21/05/2026, 22:25:09 | 1 inputs 0.00007028 | 4 outputs 0.00006046 | 0.00000982 |
Pendiente(21/05/2026, 22:25:06) | 21/05/2026, 22:25:06 | 1 inputs 0.04131343 | 3 outputs 0.04131106 | 0.00000237 |
Pendiente(21/05/2026, 22:23:04) | 21/05/2026, 22:23:04 | 1 inputs 0.00024356 | 1 outputs 0.00024001 | 0.00000355 |
Pendiente(21/05/2026, 22:09:45) | 21/05/2026, 22:09:45 | 4 inputs 0.00009682 | 6 outputs 0.00008572 | 0.0000111 |
Pendiente(21/05/2026, 22:01:26) | 21/05/2026, 22:01:26 | 1 inputs 0.00012879 | 2 outputs 0.00012725 | 0.00000154 |
Pendiente(21/05/2026, 22:01:25) | 21/05/2026, 22:01:25 | 1 inputs 0.00021364 | 2 outputs 0.0002121 | 0.00000154 |
Pendiente(21/05/2026, 22:00:31) | 21/05/2026, 22:00:31 | 1 inputs 0.10885421 | 2 outputs 0.10885131 | 0.0000029 |
Pendiente(21/05/2026, 21:54:47) | 21/05/2026, 21:54:47 | 2 inputs 0.00564481 | 2 outputs 0.00564039 | 0.00000442 |
Pendiente(21/05/2026, 21:54:47) | 21/05/2026, 21:54:47 | 1 inputs 0.00486261 | 4 outputs 0.00485878 | 0.00000383 |
Pendiente(21/05/2026, 21:49:23) | 21/05/2026, 21:49:23 | 3 inputs 0.01451473 | 3 outputs 0.01451069 | 0.00000404 |
Pendiente(21/05/2026, 21:48:10) | 21/05/2026, 21:48:10 | 1 inputs 0.00037327 | 1 outputs 0.00037185 | 0.00000142 |
