| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(05.06.2026, 14:48:02) | 05.06.2026, 14:48:02 | 1 inputs 0,00374924 | 2 outputs 0,00374477 | 0,00000447 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:48:02) | 05.06.2026, 14:48:02 | 1 inputs 0,00374924 | 2 outputs 0,00374477 | 0,00000447 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:48:02) | 05.06.2026, 14:48:02 | 1 inputs 0,00374925 | 2 outputs 0,00374478 | 0,00000447 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:58) | 05.06.2026, 14:47:58 | 1 inputs 0,12349761 | 2 outputs 0,12349473 | 0,00000288 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:55) | 05.06.2026, 14:47:55 | 1 inputs 0,00381552 | 2 outputs 0,00381105 | 0,00000447 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:50) | 05.06.2026, 14:47:50 | 1 inputs 0,00229497 | 2 outputs 0,00229356 | 0,00000141 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:42) | 05.06.2026, 14:47:42 | 1 inputs 0,00779156 | 2 outputs 0,00778389 | 0,00000767 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:29) | 05.06.2026, 14:47:29 | 1 inputs 0,00020913 | 2 outputs 0,00020762 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:29) | 05.06.2026, 14:47:29 | 1 inputs 0,00567325 | 2 outputs 0,00567183 | 0,00000142 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:29) | 05.06.2026, 14:47:29 | 1 inputs 0,00024777 | 2 outputs 0,00024626 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:28) | 05.06.2026, 14:47:28 | 1 inputs 0,00018872 | 2 outputs 0,00018721 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:28) | 05.06.2026, 14:47:28 | 1 inputs 0,00022016 | 2 outputs 0,00021865 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:28) | 05.06.2026, 14:47:28 | 1 inputs 0,00019197 | 2 outputs 0,00019046 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00023321 | 2 outputs 0,0002317 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00020966 | 2 outputs 0,00020815 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00023597 | 2 outputs 0,00023446 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00016991 | 2 outputs 0,0001684 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00022021 | 2 outputs 0,0002187 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00020532 | 2 outputs 0,00020381 | 0,00000151 |
Ausstehend(05.06.2026, 14:47:27) | 05.06.2026, 14:47:27 | 1 inputs 0,00019505 | 2 outputs 0,00019354 | 0,00000151 |
