Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 0 | 36 | 4 | Sona Eren Mint | 20.10.2024 06:25:28 | |
| 7142 | 0 | 32 | 4 | Sona Eren Mint | 20.10.2024 08:30:29 | |
| 7143 | -- | 13 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %80 | 20.10.2024 21:13:31 | |
| 7144 | -- | 34 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,06 | 21.10.2024 08:33:30 | |
| 7145 | -- | 171 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,02 | 21.10.2024 12:59:26 | |
| 7146 | -- | 13 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,08 | 22.10.2024 05:41:35 | |
| 7147 | -- | 14 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,13 | 22.10.2024 11:49:22 | |
| 7148 | -- | 10 | 4 | Sabit Toplam Arz | 22.10.2024 18:06:47 | |
| 7149 | -- | 58 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,03 | 23.10.2024 10:41:39 | |
| 7150 | -- | 13 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %26,64 | 23.10.2024 20:39:02 | |
| 7151 | -- | 59 | 4 | Sona Eren Mint | 23.10.2024 23:00:25 | |
| 7152 | -- | 48 | 4 | Sona Eren Mint | 24.10.2024 04:34:56 | |
| 7153 | -- | 11 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %11,82 | 27.10.2024 02:08:54 | |
| 7154 | -- | 6 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20,01 | 27.10.2024 04:50:34 | |
| 7155 | -- | 73 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1 | 28.10.2024 10:58:25 | |
| 7156 | -- | 18 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,08 | 28.10.2024 11:28:08 | |
| 7157 | 0 | 19 | 4 | Sabit Toplam Arz | 30.10.2024 01:44:24 | |
| 7158 | -- | 4 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,05 | 01.11.2024 23:53:52 | |
| 7159 | -- | 43 | 4 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,95 | 02.11.2024 07:40:37 | |
| 7160 | -- | 9 | 4 | Sabit Toplam Arz | 06.11.2024 04:54:40 |

















