Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:16:26 | 11 | 5 | 0,00823428 | 0,00001168 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 5 | 1 | 0,0374795 | 0,00000385 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 3 | 2 | 0,01587081 | 0,00000277 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01052374 | 0,0000021 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01138514 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01156672 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 3 | 2 | 0,01293659 | 0,00000277 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01117594 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 4 | 2 | 0,01137273 | 0,00000345 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 1 | 0,00124846 | 0,0000034 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01027529 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01026421 | 0,0000021 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,0105885 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 8 | 2 | 0,04912978 | 0,00000617 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 3 | 2 | 0,01417898 | 0,00000277 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01065337 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01114598 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 2 | 2 | 0,01065398 | 0,00000209 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 3 | 2 | 0,01326254 | 0,00000289 | ||
24.05.2026, 06:16:26 | 36 | 2 | 0,0459163 | 0,00002521 |
