Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:22:28 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:22:25 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:22:22 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:22:19 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
20:22:16 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:22:13 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
20:22:10 24/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
20:22:07 24/05/2026 | 2 | 989 | 112.744 0,29% | < 0,000001 | ||
20:22:04 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:01 24/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
20:21:58 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:55 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:21:52 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:21:49 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
20:21:46 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:21:43 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:21:40 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:37 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:21:34 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:31 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
