Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:19:49 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:31 | 1 | 804 | 23.766 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:22 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:19 | 4 | 1.297 | 168.474 %0,43 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:13 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:07 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:19:01 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:18:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:18:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 12:18:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
