Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 19:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:13 | 4 | 1 841 | 157 059 0,4 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:58 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:55 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:37 | 1 | 738 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20/05/2026 19:04:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
