Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 13:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:19 | 2 | 861 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:10 | 1 | 738 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:52:01 | 1 | 738 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:58 | 2 | 860 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 13:51:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
