Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:21:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:43 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:34 | 2 | 1,973 | 137,328 0.35 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:28 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:13 | 2 | 988 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:10 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 01:20:04 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 |
