區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 23:17:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:33 | 1 | 907 | 51,890 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:31 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:27 | 2 | 1,091 | 75,850 0.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:19 | 2 | 2,185 | 174,515 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:13 | 9 | 2,311 | 399,042 1.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:11 | 2 | 1,085 | 90,396 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 23:17:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
