區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:55:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:21 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:17 | 2 | 2,185 | 163,351 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:09 | 2 | 1,215 | 95,467 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:07 | 2 | 1,094 | 90,396 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 07:55:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
