Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 13:55:57 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:33 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:29 | 2 | 1.020 | 67.302 %0,23 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:21 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 13:55:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
