Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:11:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:11 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:11:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:59 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:57 | 2 | 2.920 | 277.520 %0,93 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:47 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
24.05.2026 02:10:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
