區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:30:58 | 64 | 10,042,161 18.26% | 0.053265 | 0.0005349 | 0.00005349 | ||
2026/05/24 11:30:57 | 63 | 9,822,578 17.86% | 0.181055 | 0.00177843 | 0.00017784 | ||
2026/05/24 11:30:57 | 61 | 9,292,565 16.9% | 0.089275 | 0.0008296 | 0.00008296 | ||
2026/05/24 11:30:56 | 77 | 10,748,992 19.55% | 0.158716 | 0.00170604 | 0.0001706 | ||
2026/05/24 11:30:56 | 70 | 9,404,154 17.1% | 0.153 | 0.00143884 | 0.00014388 | ||
2026/05/24 11:30:55 | 70 | 14,112,422 25.66% | 0.080379 | 0.00113435 | 0.00011343 | ||
2026/05/24 11:30:55 | 64 | 8,469,456 15.4% | 0.161424 | 0.00136718 | 0.00013671 | ||
2026/05/24 11:30:55 | 66 | 11,290,721 20.53% | 0.092335 | 0.00104253 | 0.00010425 | ||
2026/05/24 11:30:54 | 77 | 6,098,473 11.09% | 1.12698 | 0.00687286 | 0.00068728 | ||
2026/05/24 11:30:54 | 71 | 12,290,069 22.35% | 0.167905 | 0.00206357 | 0.00020635 | ||
2026/05/24 11:30:53 | 69 | 10,183,780 18.52% | 0.08305 | 0.00084577 | 0.00008457 | ||
2026/05/24 11:30:53 | 53 | 8,857,191 16.11% | 0.068774 | 0.00060915 | 0.00006091 | ||
2026/05/24 11:30:52 | 43 | 4,250,166 7.73% | 0.131811 | 0.00056022 | 0.00005602 | ||
2026/05/24 11:30:52 | 63 | 8,698,549 15.82% | 0.104143 | 0.00090589 | 0.00009058 | ||
2026/05/24 11:30:51 | 56 | 12,942,620 23.54% | 0.097366 | 0.00126017 | 0.00012601 | ||
2026/05/24 11:30:51 | 80 | 12,483,901 22.7% | 0.087961 | 0.0010981 | 0.00010981 | ||
2026/05/24 11:30:50 | 53 | 8,891,971 16.17% | 0.098161 | 0.00087285 | 0.00008728 | ||
2026/05/24 11:30:50 | 59 | 7,679,425 13.97% | 0.090241 | 0.000693 | 0.0000693 | ||
2026/05/24 11:30:50 | 75 | 9,784,735 17.8% | 0.103522 | 0.00101294 | 0.00010129 | ||
2026/05/24 11:30:49 | 82 | 10,096,375 18.36% | 0.165545 | 0.00167141 | 0.00016714 |
