Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:08:42 | 49 | 6 653 534 12,1 % | 0,086063 | 0,00057262 | 0,00005726 | ||
24.05.2026, 06:08:42 | 39 | 3 665 630 6,67 % | 0,05722 | 0,00020974 | 0,00002097 | ||
24.05.2026, 06:08:41 | 42 | 3 925 473 7,14 % | 0,150918 | 0,00059242 | 0,00005924 | ||
24.05.2026, 06:08:41 | 40 | 4 242 419 7,72 % | 0,059342 | 0,00025175 | 0,00002517 | ||
24.05.2026, 06:08:40 | 52 | 4 721 601 8,59 % | 0,067285 | 0,00031769 | 0,00003176 | ||
24.05.2026, 06:08:40 | 45 | 5 103 263 9,28 % | 0,089239 | 0,00045541 | 0,00004554 | ||
24.05.2026, 06:08:39 | 57 | 5 064 817 9,21 % | 0,054342 | 0,00027523 | 0,00002752 | ||
24.05.2026, 06:08:39 | 47 | 8 369 007 15,22 % | 0,058932 | 0,0004932 | 0,00004932 | ||
24.05.2026, 06:08:38 | 32 | 3 740 443 6,81 % | 0,058878 | 0,00022023 | 0,00002202 | ||
24.05.2026, 06:08:38 | 51 | 10 656 000 19,38 % | 0,062954 | 0,00067084 | 0,00006708 | ||
24.05.2026, 06:08:38 | 33 | 2 574 245 4,69 % | 0,113163 | 0,00029131 | 0,00002913 | ||
24.05.2026, 06:08:37 | 39 | 4 372 753 7,96 % | 0,107068 | 0,00046818 | 0,00004681 | ||
24.05.2026, 06:08:37 | 24 | 2 802 641 5,1 % | 0,116071 | 0,0003253 | 0,00003253 | ||
24.05.2026, 06:08:36 | 48 | 8 102 226 14,74 % | 0,139964 | 0,00113402 | 0,0001134 | ||
24.05.2026, 06:08:36 | 64 | 14 423 809 26,23 % | 0,140071 | 0,00202035 | 0,00020203 | ||
24.05.2026, 06:08:35 | 60 | 6 865 685 12,49 % | 0,11302 | 0,00077596 | 0,00007759 | ||
24.05.2026, 06:08:35 | 45 | 6 295 646 11,45 % | 0,11704 | 0,00073684 | 0,00007368 | ||
24.05.2026, 06:08:34 | 54 | 7 228 861 13,15 % | 0,079044 | 0,00057139 | 0,00005713 | ||
24.05.2026, 06:08:34 | 25 | 3 012 822 5,48 % | 0,060838 | 0,00018329 | 0,00001832 | ||
24.05.2026, 06:08:33 | 69 | 11 640 894 21,17 % | 0,085203 | 0,00099184 | 0,00009918 |
