Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 06:08:13 | 35 | 5.154.414 9,38 % | 0,087928 | 0,00045321 | 0,00004532 | ||
24.05.2026, 06:08:13 | 62 | 8.397.619 15,27 % | 0,067755 | 0,00056898 | 0,00005689 | ||
24.05.2026, 06:08:12 | 47 | 4.870.656 8,86 % | 0,075873 | 0,00036955 | 0,00003695 | ||
24.05.2026, 06:08:12 | 47 | 4.604.233 8,38 % | 0,104889 | 0,00048293 | 0,00004829 | ||
24.05.2026, 06:08:11 | 50 | 4.962.312 9,03 % | 0,076123 | 0,00037774 | 0,00003777 | ||
24.05.2026, 06:08:11 | 43 | 6.694.183 12,18 % | 0,388234 | 0,00259891 | 0,00025989 | ||
24.05.2026, 06:08:11 | 45 | 5.124.063 9,32 % | 0,056822 | 0,00029116 | 0,00002911 | ||
24.05.2026, 06:08:10 | 43 | 7.167.729 13,04 % | 0,381008 | 0,00273096 | 0,00027309 | ||
24.05.2026, 06:08:10 | 47 | 5.951.912 10,83 % | 0,072374 | 0,00043076 | 0,00004307 | ||
24.05.2026, 06:08:09 | 50 | 7.553.949 13,74 % | 0,150241 | 0,00113491 | 0,00011349 | ||
24.05.2026, 06:08:09 | 43 | 8.618.237 15,67 % | 0,084825 | 0,00073104 | 0,0000731 | ||
24.05.2026, 06:08:08 | 32 | 6.245.578 11,36 % | 0,137011 | 0,00085571 | 0,00008557 | ||
24.05.2026, 06:08:08 | 31 | 2.935.274 5,34 % | 0,096807 | 0,00028415 | 0,00002841 | ||
24.05.2026, 06:08:07 | 60 | 7.302.493 13,28 % | 0,079258 | 0,00057878 | 0,00005787 | ||
24.05.2026, 06:08:07 | 54 | 11.193.792 20,36 % | 0,066745 | 0,00074713 | 0,00007471 | ||
24.05.2026, 06:08:06 | 51 | 6.097.148 11,09 % | 0,092951 | 0,00056674 | 0,00005667 | ||
24.05.2026, 06:08:06 | 57 | 6.964.093 12,67 % | 0,162581 | 0,00113223 | 0,00011322 | ||
24.05.2026, 06:08:06 | 57 | 7.944.054 14,45 % | 0,084565 | 0,00067179 | 0,00006717 | ||
24.05.2026, 06:08:05 | 46 | 6.769.176 12,31 % | 0,37865 | 0,00256315 | 0,00025631 | ||
24.05.2026, 06:08:05 | 48 | 6.583.830 11,98 % | 0,107491 | 0,0007077 | 0,00007077 |
