Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 04:36:43 | 55 | 5.258.364 9,57 % | 0,161162 | 0,00084744 | 0,00008474 | ||
07.06.2026, 04:36:43 | 41 | 4.251.795 7,74 % | 0,119405 | 0,00050768 | 0,00005076 | ||
07.06.2026, 04:36:43 | 42 | 3.692.678 6,72 % | 0,375525 | 0,00138669 | 0,00013866 | ||
07.06.2026, 04:36:42 | 34 | 4.495.378 8,18 % | 0,068594 | 0,00030835 | 0,00003083 | ||
07.06.2026, 04:36:42 | 31 | 5.670.848 10,32 % | 0,07359 | 0,00041732 | 0,00004173 | ||
07.06.2026, 04:36:41 | 43 | 6.693.552 12,18 % | 0,095993 | 0,00064253 | 0,00006425 | ||
07.06.2026, 04:36:41 | 34 | 5.505.531 10,02 % | 0,062034 | 0,00034153 | 0,00003415 | ||
07.06.2026, 04:36:40 | 36 | 3.068.082 5,58 % | 0,066315 | 0,00020346 | 0,00002034 | ||
07.06.2026, 04:36:40 | 37 | 2.901.052 5,28 % | 0,073876 | 0,00021431 | 0,00002143 | ||
07.06.2026, 04:36:39 | 45 | 5.823.804 10,59 % | 0,068398 | 0,00039833 | 0,00003983 | ||
07.06.2026, 04:36:39 | 69 | 8.515.905 15,49 % | 0,065116 | 0,00055452 | 0,00005545 | ||
07.06.2026, 04:36:39 | 45 | 7.342.730 13,36 % | 0,247165 | 0,00181486 | 0,00018148 | ||
07.06.2026, 04:36:38 | 46 | 5.144.299 9,36 % | 0,097555 | 0,00050185 | 0,00005018 | ||
07.06.2026, 04:36:38 | 43 | 5.076.733 9,24 % | 0,065078 | 0,00033038 | 0,00003303 | ||
07.06.2026, 04:36:37 | 48 | 4.625.241 8,41 % | 0,057465 | 0,00026579 | 0,00002657 | ||
07.06.2026, 04:36:37 | 59 | 6.771.536 12,32 % | 0,060211 | 0,00040772 | 0,00004077 | ||
07.06.2026, 04:36:36 | 33 | 2.823.536 5,14 % | 0,059846 | 0,00016897 | 0,00001689 | ||
07.06.2026, 04:36:36 | 62 | 7.610.684 13,84 % | 0,089754 | 0,00068309 | 0,0000683 | ||
07.06.2026, 04:36:35 | 52 | 6.551.243 11,92 % | 0,108482 | 0,00071069 | 0,00007106 | ||
07.06.2026, 04:36:35 | 59 | 6.699.483 12,19 % | 0,08303 | 0,00055625 | 0,00005562 |
