Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 23:19:20 | 100 | 13,142,145 23.9 % | 0.095237 | 0.00125162 | 0.00012516 | ||
23/05/2026, 23:19:19 | 80 | 13,595,698 24.72 % | 0.18064 | 0.00245593 | 0.00024559 | ||
23/05/2026, 23:19:19 | 64 | 17,657,336 32.11 % | 0.09554 | 0.00168698 | 0.00016869 | ||
23/05/2026, 23:19:18 | 71 | 12,004,834 21.83 % | 0.097437 | 0.00116972 | 0.00011697 | ||
23/05/2026, 23:19:18 | 81 | 10,943,178 19.9 % | 0.092518 | 0.00101244 | 0.00010124 | ||
23/05/2026, 23:19:18 | 84 | 11,990,750 21.81 % | 0.09645 | 0.00115651 | 0.00011565 | ||
23/05/2026, 23:19:17 | 97 | 20,630,299 37.51 % | 0.082334 | 0.00169857 | 0.00016985 | ||
23/05/2026, 23:19:17 | 65 | 8,067,797 14.67 % | 0.100848 | 0.00081362 | 0.00008136 | ||
23/05/2026, 23:19:16 | 85 | 13,614,256 24.76 % | 0.071825 | 0.00097784 | 0.00009778 | ||
23/05/2026, 23:19:16 | 80 | 11,630,000 21.15 % | 0.079988 | 0.00093026 | 0.00009302 | ||
23/05/2026, 23:19:15 | 34 | 5,961,838 10.84 % | 0.368393 | 0.0021963 | 0.00021963 | ||
23/05/2026, 23:19:15 | 76 | 11,848,915 21.55 % | 0.125025 | 0.00148142 | 0.00014814 | ||
23/05/2026, 23:19:14 | 89 | 12,352,994 22.46 % | 0.337689 | 0.00417147 | 0.00041714 | ||
23/05/2026, 23:19:14 | 119 | 14,371,618 26.14 % | 0.195219 | 0.00280561 | 0.00028056 | ||
23/05/2026, 23:19:14 | 105 | 18,365,735 33.4 % | 0.084845 | 0.00155824 | 0.00015582 | ||
23/05/2026, 23:19:13 | 32 | 4,665,900 8.49 % | 1.809409 | 0.00844252 | 0.00084425 | ||
23/05/2026, 23:19:13 | 70 | 11,171,302 20.32 % | 0.084823 | 0.00094759 | 0.00009475 | ||
23/05/2026, 23:19:12 | 60 | 11,458,645 20.84 % | 0.121664 | 0.00139411 | 0.00013941 | ||
23/05/2026, 23:19:12 | 83 | 16,104,140 29.29 % | 0.083191 | 0.00133972 | 0.00013397 | ||
23/05/2026, 23:19:11 | 97 | 11,815,896 21.49 % | 0.199457 | 0.00235677 | 0.00023567 |
