Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 14:07:11 | 59 | 6.300.270 11,46% | 0,087017 | 0,00054823 | 0,00005482 | ||
07/06/2026, 14:07:11 | 85 | 17.286.518 31,44% | 0,071419 | 0,00123459 | 0,00012345 | ||
07/06/2026, 14:07:10 | 74 | 8.795.150 16% | 0,081782 | 0,00071928 | 0,00007192 | ||
07/06/2026, 14:07:10 | 68 | 8.622.390 15,68% | 0,080911 | 0,00069764 | 0,00006976 | ||
07/06/2026, 14:07:09 | 72 | 9.684.824 17,61% | 0,123858 | 0,00119954 | 0,00011995 | ||
07/06/2026, 14:07:09 | 77 | 12.414.322 22,58% | 0,091555 | 0,00113659 | 0,00011365 | ||
07/06/2026, 14:07:08 | 70 | 11.232.453 20,43% | 0,082624 | 0,00092808 | 0,0000928 | ||
07/06/2026, 14:07:08 | 67 | 9.735.597 17,71% | 0,071472 | 0,00069582 | 0,00006958 | ||
07/06/2026, 14:07:07 | 66 | 19.139.278 34,8% | 0,08039 | 0,00153861 | 0,00015386 | ||
07/06/2026, 14:07:07 | 144 | 17.190.517 31,26% | 0,179065 | 0,00307822 | 0,00030782 | ||
07/06/2026, 14:07:07 | 86 | 14.588.833 26,53% | 0,072741 | 0,00106122 | 0,00010612 | ||
07/06/2026, 14:07:06 | 51 | 9.679.355 17,6% | 0,584252 | 0,00565518 | 0,00056551 | ||
07/06/2026, 14:07:06 | 68 | 9.871.688 17,95% | 0,070665 | 0,00069758 | 0,00006975 | ||
07/06/2026, 14:07:05 | 71 | 9.441.695 17,17% | 0,082312 | 0,00077716 | 0,00007771 | ||
07/06/2026, 14:07:05 | 109 | 13.695.112 24,91% | 0,072103 | 0,00098746 | 0,00009874 | ||
07/06/2026, 14:07:04 | 108 | 9.263.936 16,85% | 0,077431 | 0,00071732 | 0,00007173 | ||
07/06/2026, 14:07:04 | 92 | 14.757.998 26,84% | 0,069992 | 0,00103294 | 0,00010329 | ||
07/06/2026, 14:07:03 | 81 | 13.474.509 24,5% | 0,163815 | 0,00220733 | 0,00022073 | ||
07/06/2026, 14:07:03 | 77 | 11.701.739 21,28% | 0,110537 | 0,00129348 | 0,00012934 | ||
07/06/2026, 14:07:03 | 75 | 21.039.749 38,26% | 0,067779 | 0,00142606 | 0,0001426 |
