Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:30:32 | 90 | 14.225.664 %25,87 | 0,121863 | 0,00173359 | 0,00017335 | ||
23.05.2026 11:30:32 | 67 | 10.316.272 %18,76 | 0,147383 | 0,00152045 | 0,00015204 | ||
23.05.2026 11:30:32 | 101 | 17.130.680 %31,15 | 0,253159 | 0,00433679 | 0,00043367 | ||
23.05.2026 11:30:31 | 94 | 9.303.475 %16,92 | 0,137495 | 0,00127918 | 0,00012791 | ||
23.05.2026 11:30:31 | 75 | 20.358.842 %37,02 | 0,070695 | 0,00143927 | 0,00014392 | ||
23.05.2026 11:30:30 | 66 | 13.406.857 %24,38 | 0,072807 | 0,00097612 | 0,00009761 | ||
23.05.2026 11:30:30 | 120 | 15.214.520 %27,67 | 0,086386 | 0,00131432 | 0,00013143 | ||
23.05.2026 11:30:29 | 70 | 11.490.847 %20,9 | 0,084041 | 0,0009657 | 0,00009657 | ||
23.05.2026 11:30:29 | 87 | 15.177.321 %27,6 | 0,057275 | 0,00086928 | 0,00008692 | ||
23.05.2026 11:30:28 | 73 | 8.691.296 %15,81 | 0,066749 | 0,00058014 | 0,00005801 | ||
23.05.2026 11:30:28 | 90 | 10.055.688 %18,29 | 0,11451 | 0,00115147 | 0,00011514 | ||
23.05.2026 11:30:28 | 106 | 12.988.950 %23,62 | 0,062932 | 0,00081742 | 0,00008174 | ||
23.05.2026 11:30:27 | 79 | 15.271.289 %27,77 | 0,094611 | 0,00144483 | 0,00014448 | ||
23.05.2026 11:30:27 | 107 | 15.281.855 %27,79 | 0,078729 | 0,00120312 | 0,00012031 | ||
23.05.2026 11:30:26 | 76 | 9.883.415 %17,97 | 0,080885 | 0,00079942 | 0,00007994 | ||
23.05.2026 11:30:26 | 59 | 7.571.695 %13,77 | 0,07411 | 0,00056114 | 0,00005611 | ||
23.05.2026 11:30:25 | 65 | 20.996.597 %38,18 | 0,067446 | 0,00141614 | 0,00014161 | ||
23.05.2026 11:30:25 | 49 | 9.476.089 %17,23 | 0,094225 | 0,00089289 | 0,00008928 | ||
23.05.2026 11:30:24 | 76 | 12.034.028 %21,89 | 0,094722 | 0,00113988 | 0,00011398 | ||
23.05.2026 11:30:24 | 57 | 7.225.956 %13,14 | 0,118334 | 0,00085508 | 0,0000855 |
