区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 04:29:59 | 40 | 6,817,201 12.4% | 0.072691 | 0.00049555 | 0.00004955 | ||
2026/06/08 04:29:59 | 39 | 4,468,226 8.13% | 0.06763 | 0.00030219 | 0.00003021 | ||
2026/06/08 04:29:58 | 32 | 3,315,977 6.03% | 0.178412 | 0.00059161 | 0.00005916 | ||
2026/06/08 04:29:58 | 39 | 3,284,173 5.98% | 0.096956 | 0.00031842 | 0.00003184 | ||
2026/06/08 04:29:57 | 43 | 3,201,247 5.83% | 0.05296 | 0.00016953 | 0.00001695 | ||
2026/06/08 04:29:57 | 50 | 4,047,345 7.36% | 0.170838 | 0.00069144 | 0.00006914 | ||
2026/06/08 04:29:56 | 38 | 4,101,104 7.46% | 0.092762 | 0.00038043 | 0.00003804 | ||
2026/06/08 04:29:56 | 41 | 4,410,249 8.02% | 0.06642 | 0.00029293 | 0.00002929 | ||
2026/06/08 04:29:56 | 38 | 6,080,648 11.06% | 0.063739 | 0.00038757 | 0.00003875 | ||
2026/06/08 04:29:55 | 37 | 9,408,618 17.11% | 0.082844 | 0.00077945 | 0.00007794 | ||
2026/06/08 04:29:55 | 40 | 4,131,517 7.52% | 0.096976 | 0.00040066 | 0.00004006 | ||
2026/06/08 04:29:54 | 42 | 4,146,584 7.54% | 0.112411 | 0.00046612 | 0.00004661 | ||
2026/06/08 04:29:54 | 48 | 4,882,184 8.88% | 0.164601 | 0.00080361 | 0.00008036 | ||
2026/06/08 04:29:53 | 46 | 5,740,595 10.44% | 0.264456 | 0.00151813 | 0.00015181 | ||
2026/06/08 04:29:53 | 47 | 9,344,078 16.99% | 0.055495 | 0.00051855 | 0.00005185 | ||
2026/06/08 04:29:52 | 54 | 6,289,272 11.44% | 0.075017 | 0.0004718 | 0.00004718 | ||
2026/06/08 04:29:52 | 37 | 3,936,013 7.16% | 0.082625 | 0.00032521 | 0.00003252 | ||
2026/06/08 04:29:51 | 39 | 4,761,521 8.66% | 0.15403 | 0.00073341 | 0.00007334 | ||
2026/06/08 04:29:51 | 41 | 3,486,790 6.34% | 0.055376 | 0.00019308 | 0.0000193 | ||
2026/06/08 04:29:51 | 52 | 6,876,347 12.51% | 0.159697 | 0.00109813 | 0.00010981 |
