Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 14:33:17 | 60 | 8,049,081 14.64 % | 0.082784 | 0.00066634 | 0.00006663 | ||
24/05/2026, 14:33:16 | 79 | 14,153,453 25.74 % | 0.248112 | 0.00351164 | 0.00035116 | ||
24/05/2026, 14:33:16 | 58 | 6,681,927 12.15 % | 0.171072 | 0.00114309 | 0.0001143 | ||
24/05/2026, 14:33:15 | 76 | 11,910,725 21.66 % | 0.097989 | 0.00116712 | 0.00011671 | ||
24/05/2026, 14:33:15 | 64 | 10,291,879 18.72 % | 0.307896 | 0.00316883 | 0.00031688 | ||
24/05/2026, 14:33:14 | 71 | 12,396,648 22.54 % | 0.082204 | 0.00101906 | 0.0001019 | ||
24/05/2026, 14:33:14 | 71 | 10,542,280 19.17 % | 0.27745 | 0.00292495 | 0.00029249 | ||
24/05/2026, 14:33:13 | 78 | 11,276,116 20.51 % | 0.166923 | 0.00188224 | 0.00018822 | ||
24/05/2026, 14:33:13 | 85 | 12,640,628 22.99 % | 0.06056 | 0.00076552 | 0.00007655 | ||
24/05/2026, 14:33:13 | 62 | 12,042,801 21.9 % | 0.097003 | 0.00116819 | 0.00011681 | ||
24/05/2026, 14:33:12 | 66 | 8,911,788 16.21 % | 0.072381 | 0.00064505 | 0.0000645 | ||
24/05/2026, 14:33:12 | 61 | 15,543,985 28.27 % | 0.096676 | 0.00150273 | 0.00015027 | ||
24/05/2026, 14:33:11 | 54 | 7,155,505 13.02 % | 0.167937 | 0.00120168 | 0.00012016 | ||
24/05/2026, 14:33:11 | 64 | 7,971,553 14.5 % | 0.097425 | 0.00077663 | 0.00007766 | ||
24/05/2026, 14:33:10 | 79 | 11,947,976 21.73 % | 0.098447 | 0.00117625 | 0.00011762 | ||
24/05/2026, 14:33:10 | 61 | 10,464,063 19.03 % | 0.067633 | 0.00070772 | 0.00007077 | ||
24/05/2026, 14:33:09 | 76 | 12,503,879 22.74 % | 0.096706 | 0.0012092 | 0.00012092 | ||
24/05/2026, 14:33:09 | 75 | 9,851,233 17.92 % | 0.087947 | 0.00086638 | 0.00008663 | ||
24/05/2026, 14:33:08 | 63 | 7,952,541 14.46 % | 0.097679 | 0.00077679 | 0.00007767 | ||
24/05/2026, 14:33:08 | 71 | 11,947,601 21.73 % | 0.17383 | 0.00207685 | 0.00020768 |
