Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:54:52 | 55 | 10.284.032 %18,7 | 0,111441 | 0,00114607 | 0,0001146 | ||
24.05.2026 01:54:51 | 29 | 2.049.103 %3,73 | 0,215133 | 0,00044082 | 0,00004408 | ||
24.05.2026 01:54:51 | 43 | 6.315.959 %11,49 | 0,114114 | 0,00072074 | 0,00007207 | ||
24.05.2026 01:54:50 | 52 | 6.991.542 %12,72 | 0,112131 | 0,00078397 | 0,00007839 | ||
24.05.2026 01:54:50 | 31 | 3.417.251 %6,22 | 0,122626 | 0,00041904 | 0,0000419 | ||
24.05.2026 01:54:49 | 58 | 7.940.638 %14,44 | 0,153442 | 0,00121843 | 0,00012184 | ||
24.05.2026 01:54:49 | 56 | 7.628.978 %13,88 | 0,069048 | 0,00052676 | 0,00005267 | ||
24.05.2026 01:54:48 | 71 | 9.220.031 %16,77 | 0,121103 | 0,00111657 | 0,00011165 | ||
24.05.2026 01:54:48 | 71 | 7.499.721 %13,64 | 0,146595 | 0,00109942 | 0,00010994 | ||
24.05.2026 01:54:47 | 77 | 10.806.384 %19,65 | 0,067314 | 0,00072742 | 0,00007274 | ||
24.05.2026 01:54:47 | 51 | 5.132.860 %9,34 | 0,069176 | 0,00035507 | 0,0000355 | ||
24.05.2026 01:54:47 | 45 | 4.574.042 %8,32 | 0,060959 | 0,00027883 | 0,00002788 | ||
24.05.2026 01:54:46 | 84 | 10.922.113 %19,86 | 0,093099 | 0,00101684 | 0,00010168 | ||
24.05.2026 01:54:46 | 71 | 9.947.597 %18,09 | 0,073368 | 0,00072983 | 0,00007298 | ||
24.05.2026 01:54:45 | 80 | 13.287.751 %24,16 | 0,083692 | 0,00111208 | 0,0001112 | ||
24.05.2026 01:54:45 | 44 | 5.399.751 %9,82 | 0,103233 | 0,00055743 | 0,00005574 | ||
24.05.2026 01:54:44 | 72 | 11.651.406 %21,19 | 0,061023 | 0,00071101 | 0,0000711 | ||
24.05.2026 01:54:44 | 65 | 7.660.327 %13,93 | 0,065868 | 0,00050457 | 0,00005045 | ||
24.05.2026 01:54:43 | 63 | 7.482.355 %13,61 | 0,117012 | 0,00087552 | 0,00008755 | ||
24.05.2026 01:54:43 | 48 | 6.809.624 %12,39 | 0,073329 | 0,00049934 | 0,00004993 |
