Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 05:27:00 | 62 | 4.506.746 8,2 % | 0,26049 | 0,00117396 | 0,00011739 | ||
24.05.2026, 05:27:00 | 61 | 10.851.171 19,73 % | 0,184101 | 0,00199771 | 0,00019977 | ||
24.05.2026, 05:26:59 | 42 | 3.274.583 5,96 % | 0,103184 | 0,00033788 | 0,00003378 | ||
24.05.2026, 05:26:59 | 45 | 4.081.965 7,43 % | 0,07626 | 0,00031129 | 0,00003112 | ||
24.05.2026, 05:26:58 | 49 | 6.673.006 12,14 % | 0,104187 | 0,00069524 | 0,00006952 | ||
24.05.2026, 05:26:58 | 38 | 3.167.091 5,76 % | 0,099081 | 0,00031379 | 0,00003137 | ||
24.05.2026, 05:26:58 | 48 | 6.925.506 12,6 % | 0,085393 | 0,00059139 | 0,00005913 | ||
24.05.2026, 05:26:57 | 34 | 4.593.641 8,36 % | 0,065829 | 0,00030239 | 0,00003023 | ||
24.05.2026, 05:26:57 | 29 | 3.174.175 5,78 % | 0,091563 | 0,00029063 | 0,00002906 | ||
24.05.2026, 05:26:56 | 60 | 5.688.236 10,35 % | 0,07032 | 0,0004 | 0,00004 | ||
24.05.2026, 05:26:56 | 36 | 6.574.381 11,96 % | 0,103995 | 0,0006837 | 0,00006837 | ||
24.05.2026, 05:26:55 | 53 | 4.737.356 8,62 % | 0,114794 | 0,00054382 | 0,00005438 | ||
24.05.2026, 05:26:55 | 44 | 4.553.796 8,28 % | 0,095278 | 0,00043387 | 0,00004338 | ||
24.05.2026, 05:26:54 | 37 | 3.889.293 7,08 % | 0,114433 | 0,00044506 | 0,0000445 | ||
24.05.2026, 05:26:54 | 57 | 6.525.853 11,87 % | 0,075019 | 0,00048956 | 0,00004895 | ||
24.05.2026, 05:26:54 | 36 | 4.412.278 8,03 % | 0,091365 | 0,00040312 | 0,00004031 | ||
24.05.2026, 05:26:53 | 47 | 4.264.648 7,76 % | 0,151163 | 0,00064465 | 0,00006446 | ||
24.05.2026, 05:26:53 | 60 | 7.950.818 14,46 % | 0,201447 | 0,00160167 | 0,00016016 | ||
24.05.2026, 05:26:52 | 54 | 7.023.298 12,77 % | 0,089799 | 0,00063068 | 0,00006306 | ||
24.05.2026, 05:26:52 | 48 | 7.514.496 13,67 % | 0,09634 | 0,00072394 | 0,00007239 |
