Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:53:58 | 38 | 3.159.999 %5,75 | 0,136629 | 0,00043175 | 0,00004317 | ||
24.05.2026 01:53:58 | 60 | 5.063.894 %9,21 | 0,077427 | 0,00039208 | 0,0000392 | ||
24.05.2026 01:53:57 | 53 | 6.373.234 %11,59 | 0,125038 | 0,00079689 | 0,00007968 | ||
24.05.2026 01:53:57 | 56 | 5.365.858 %9,76 | 0,152029 | 0,00081577 | 0,00008157 | ||
24.05.2026 01:53:56 | 42 | 4.938.694 %8,98 | 0,15148 | 0,00074811 | 0,00007481 | ||
24.05.2026 01:53:56 | 34 | 9.261.069 %16,84 | 0,084446 | 0,00078206 | 0,0000782 | ||
24.05.2026 01:53:55 | 49 | 7.652.010 %13,92 | 0,10786 | 0,00082535 | 0,00008253 | ||
24.05.2026 01:53:55 | 43 | 5.352.233 %9,74 | 0,083512 | 0,00044697 | 0,00004469 | ||
24.05.2026 01:53:54 | 42 | 8.509.600 %15,48 | 0,060358 | 0,00051362 | 0,00005136 | ||
24.05.2026 01:53:54 | 51 | 5.994.452 %10,9 | 0,131265 | 0,00078686 | 0,00007868 | ||
24.05.2026 01:53:53 | 63 | 10.457.322 %19,02 | 0,100406 | 0,00104998 | 0,00010499 | ||
24.05.2026 01:53:53 | 80 | 10.796.583 %19,64 | 0,292657 | 0,0031597 | 0,00031597 | ||
24.05.2026 01:53:53 | 53 | 8.489.302 %15,44 | 0,100145 | 0,00085016 | 0,00008501 | ||
24.05.2026 01:53:52 | 48 | 11.527.259 %20,96 | 0,052126 | 0,00060087 | 0,00006008 | ||
24.05.2026 01:53:52 | 41 | 5.035.355 %9,16 | 0,092089 | 0,0004637 | 0,00004637 | ||
24.05.2026 01:53:51 | 54 | 7.973.765 %14,5 | 0,121664 | 0,00097012 | 0,00009701 | ||
24.05.2026 01:53:51 | 43 | 5.706.247 %10,38 | 0,107195 | 0,00061168 | 0,00006116 | ||
24.05.2026 01:53:50 | 49 | 5.232.396 %9,52 | 0,224356 | 0,00117392 | 0,00011739 | ||
24.05.2026 01:53:50 | 52 | 7.453.029 %13,56 | 0,066877 | 0,00049844 | 0,00004984 | ||
24.05.2026 01:53:49 | 61 | 11.139.259 %20,26 | 0,050192 | 0,0005591 | 0,00005591 |
