Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:51:01 | 79 | 7.576.465 %13,78 | 0,061497 | 0,00046593 | 0,00004659 | ||
24.05.2026 01:51:01 | 68 | 7.618.820 %13,86 | 0,180232 | 0,00137316 | 0,00013731 | ||
24.05.2026 01:51:00 | 68 | 10.203.427 %18,56 | 0,07386 | 0,00075362 | 0,00007536 | ||
24.05.2026 01:51:00 | 57 | 5.872.764 %10,68 | 0,115701 | 0,00067948 | 0,00006794 | ||
24.05.2026 01:50:59 | 45 | 5.530.954 %10,06 | 0,096871 | 0,00053579 | 0,00005357 | ||
24.05.2026 01:50:59 | 61 | 6.597.757 %12 | 0,057509 | 0,00037943 | 0,00003794 | ||
24.05.2026 01:50:58 | 67 | 8.291.465 %15,08 | 0,086272 | 0,00071532 | 0,00007153 | ||
24.05.2026 01:50:58 | 78 | 10.041.985 %18,26 | 0,055633 | 0,00055867 | 0,00005586 | ||
24.05.2026 01:50:57 | 37 | 2.552.643 %4,65 | 0,117384 | 0,00029963 | 0,00002996 | ||
24.05.2026 01:50:57 | 80 | 12.125.065 %22,05 | 0,049274 | 0,00059745 | 0,00005974 | ||
24.05.2026 01:50:57 | 58 | 5.418.279 %9,86 | 0,060521 | 0,00032792 | 0,00003279 | ||
24.05.2026 01:50:56 | 67 | 8.179.985 %14,88 | 0,160354 | 0,00131169 | 0,00013116 | ||
24.05.2026 01:50:56 | 60 | 10.686.509 %19,44 | 0,083902 | 0,00089662 | 0,00008966 | ||
24.05.2026 01:50:55 | 52 | 5.194.411 %9,45 | 0,076911 | 0,0003995 | 0,00003995 | ||
24.05.2026 01:50:55 | 37 | 3.213.870 %5,85 | 0,134401 | 0,00043194 | 0,00004319 | ||
24.05.2026 01:50:54 | 83 | 10.743.098 %19,54 | 0,06541 | 0,0007027 | 0,00007027 | ||
24.05.2026 01:50:54 | 25 | 1.852.465 %3,37 | 0,311838 | 0,00057767 | 0,00005776 | ||
24.05.2026 01:50:53 | 73 | 8.006.193 %14,56 | 0,069771 | 0,0005586 | 0,00005586 | ||
24.05.2026 01:50:53 | 62 | 8.671.511 %15,77 | 0,099401 | 0,00086195 | 0,00008619 | ||
24.05.2026 01:50:52 | 55 | 4.747.119 %8,64 | 0,05499 | 0,00026104 | 0,0000261 |
