Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:30 24/05/2026 | 63 | 9.705.482 17,65% | 0,275831 | 0,00267707 | 0,0002677 | ||
12:26:29 24/05/2026 | 66 | 11.765.788 21,4% | 0,21875 | 0,00257377 | 0,00025737 | ||
12:26:29 24/05/2026 | 63 | 12.628.569 22,97% | 0,130752 | 0,00165121 | 0,00016512 | ||
12:26:28 24/05/2026 | 64 | 8.639.525 15,71% | 0,271869 | 0,00234882 | 0,00023488 | ||
12:26:28 24/05/2026 | 85 | 9.838.717 17,89% | 0,236742 | 0,00232924 | 0,00023292 | ||
12:26:28 24/05/2026 | 50 | 10.173.353 18,5% | 0,092291 | 0,00093891 | 0,00009389 | ||
12:26:27 24/05/2026 | 74 | 11.818.365 21,49% | 0,080748 | 0,00095432 | 0,00009543 | ||
12:26:27 24/05/2026 | 55 | 6.112.593 11,12% | 0,220508 | 0,00134787 | 0,00013478 | ||
12:26:26 24/05/2026 | 55 | 6.556.725 11,93% | 0,276954 | 0,00181591 | 0,00018159 | ||
12:26:26 24/05/2026 | 73 | 8.754.512 15,92% | 0,145053 | 0,00126986 | 0,00012698 | ||
12:26:25 24/05/2026 | 73 | 6.982.736 12,7% | 0,175467 | 0,00122524 | 0,00012252 | ||
12:26:25 24/05/2026 | 63 | 7.629.192 13,88% | 0,332108 | 0,00253371 | 0,00025337 | ||
12:26:24 24/05/2026 | 73 | 7.163.705 13,03% | 0,133975 | 0,00095975 | 0,00009597 | ||
12:26:24 24/05/2026 | 83 | 14.144.726 25,72% | 0,094865 | 0,00134185 | 0,00013418 | ||
12:26:23 24/05/2026 | 63 | 8.288.812 15,08% | 0,088807 | 0,00073611 | 0,00007361 | ||
12:26:23 24/05/2026 | 97 | 14.287.351 25,98% | 0,083344 | 0,00119076 | 0,00011907 | ||
12:26:23 24/05/2026 | 109 | 20.223.421 36,77% | 0,124779 | 0,00252347 | 0,00025234 | ||
12:26:22 24/05/2026 | 77 | 13.060.934 23,75% | 0,067677 | 0,00088393 | 0,00008839 | ||
12:26:22 24/05/2026 | 104 | 9.253.886 16,83% | 0,066098 | 0,00061166 | 0,00006116 | ||
12:26:21 24/05/2026 | 67 | 7.452.396 13,55% | 0,085014 | 0,00063356 | 0,00006335 |
