Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:01 24/05/2026 | 87 | 13.447.221 24,45% | 0,074216 | 0,000998 | 0,0000998 | ||
12:26:01 24/05/2026 | 91 | 12.119.634 22,04% | 0,269466 | 0,00326583 | 0,00032658 | ||
12:26:01 24/05/2026 | 72 | 10.899.528 19,82% | 0,110287 | 0,00120207 | 0,0001202 | ||
12:26:00 24/05/2026 | 71 | 13.783.183 25,07% | 0,068939 | 0,0009502 | 0,00009502 | ||
12:26:00 24/05/2026 | 72 | 10.810.090 19,66% | 0,146722 | 0,00158608 | 0,0001586 | ||
12:25:59 24/05/2026 | 52 | 6.889.745 12,53% | 0,122915 | 0,00084685 | 0,00008468 | ||
12:25:59 24/05/2026 | 36 | 6.160.034 11,21% | 0,1115 | 0,00068684 | 0,00006868 | ||
12:25:58 24/05/2026 | 57 | 6.122.051 11,14% | 0,207659 | 0,0012713 | 0,00012713 | ||
12:25:58 24/05/2026 | 59 | 8.935.341 16,25% | 0,055116 | 0,00049248 | 0,00004924 | ||
12:25:57 24/05/2026 | 79 | 9.018.186 16,4% | 0,087307 | 0,00078735 | 0,00007873 | ||
12:25:57 24/05/2026 | 61 | 7.425.567 13,51% | 0,328951 | 0,00244265 | 0,00024426 | ||
12:25:56 24/05/2026 | 56 | 11.766.771 21,4% | 0,121078 | 0,0014247 | 0,00014247 | ||
12:25:56 24/05/2026 | 59 | 6.593.985 11,99% | 0,097533 | 0,00064313 | 0,00006431 | ||
12:25:56 24/05/2026 | 65 | 8.800.510 16,01% | 0,095561 | 0,00084098 | 0,00008409 | ||
12:25:55 24/05/2026 | 51 | 7.190.897 13,08% | 0,085081 | 0,00061181 | 0,00006118 | ||
12:25:55 24/05/2026 | 77 | 9.818.290 17,86% | 0,07814 | 0,0007672 | 0,00007672 | ||
12:25:54 24/05/2026 | 45 | 5.789.180 10,53% | 0,075914 | 0,00043948 | 0,00004394 | ||
12:25:54 24/05/2026 | 50 | 6.713.495 12,21% | 0,06083 | 0,00040838 | 0,00004083 | ||
12:25:53 24/05/2026 | 49 | 12.368.428 22,49% | 0,07428 | 0,00091873 | 0,00009187 | ||
12:25:53 24/05/2026 | 66 | 10.491.395 19,08% | 0,068044 | 0,00071388 | 0,00007138 |
