Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:46:38 | 33 | 2.694.237 %4,9 | 0,100186 | 0,00026992 | 0,00002699 | ||
24.05.2026 02:46:37 | 52 | 6.426.438 %11,69 | 0,075948 | 0,00048807 | 0,0000488 | ||
24.05.2026 02:46:37 | 52 | 5.420.232 %9,86 | 0,375887 | 0,00203739 | 0,00020373 | ||
24.05.2026 02:46:36 | 56 | 11.257.100 %20,47 | 0,091033 | 0,00102477 | 0,00010247 | ||
24.05.2026 02:46:36 | 58 | 7.040.620 %12,81 | 0,159982 | 0,00112637 | 0,00011263 | ||
24.05.2026 02:46:35 | 71 | 17.779.424 %32,33 | 0,150788 | 0,00268093 | 0,00026809 | ||
24.05.2026 02:46:35 | 45 | 6.933.755 %12,61 | 0,072067 | 0,00049969 | 0,00004996 | ||
24.05.2026 02:46:34 | 69 | 7.259.721 %13,2 | 0,07161 | 0,00051986 | 0,00005198 | ||
24.05.2026 02:46:34 | 57 | 8.711.968 %15,84 | 0,095252 | 0,00082983 | 0,00008298 | ||
24.05.2026 02:46:34 | 68 | 9.542.696 %17,36 | 0,171593 | 0,00163746 | 0,00016374 | ||
24.05.2026 02:46:33 | 63 | 9.967.156 %18,13 | 0,122318 | 0,00121917 | 0,00012191 | ||
24.05.2026 02:46:33 | 57 | 9.428.609 %17,15 | 0,096525 | 0,0009101 | 0,00009101 | ||
24.05.2026 02:46:32 | 69 | 8.985.619 %16,34 | 0,21302 | 0,00191411 | 0,00019141 | ||
24.05.2026 02:46:32 | 36 | 3.898.504 %7,09 | 0,192959 | 0,00075225 | 0,00007522 | ||
24.05.2026 02:46:31 | 38 | 5.960.382 %10,84 | 0,096142 | 0,00057304 | 0,0000573 | ||
24.05.2026 02:46:31 | 59 | 7.369.201 %13,4 | 0,08787 | 0,00064753 | 0,00006475 | ||
24.05.2026 02:46:30 | 54 | 6.647.765 %12,09 | 0,100094 | 0,0006654 | 0,00006654 | ||
24.05.2026 02:46:30 | 62 | 8.732.686 %15,88 | 0,106904 | 0,00093355 | 0,00009335 | ||
24.05.2026 02:46:30 | 56 | 7.329.936 %13,33 | 0,062781 | 0,00046018 | 0,00004601 | ||
24.05.2026 02:46:29 | 42 | 4.617.782 %8,4 | 0,137848 | 0,00063655 | 0,00006365 |
