Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 02:05:54 | 54 | 14 257 261 25,93 % | 0,089307 | 0,00127327 | 0,00012732 | ||
24.05.2026, 02:05:54 | 59 | 8 444 680 15,36 % | 0,197767 | 0,00167007 | 0,000167 | ||
24.05.2026, 02:05:53 | 65 | 5 830 351 10,61 % | 0,132787 | 0,00077419 | 0,00007741 | ||
24.05.2026, 02:05:53 | 78 | 7 642 418 13,9 % | 0,207028 | 0,00158219 | 0,00015821 | ||
24.05.2026, 02:05:52 | 88 | 6 933 985 12,61 % | 0,079562 | 0,00055168 | 0,00005516 | ||
24.05.2026, 02:05:52 | 75 | 7 593 219 13,81 % | 0,064326 | 0,00048844 | 0,00004884 | ||
24.05.2026, 02:05:52 | 47 | 5 589 696 10,17 % | 0,100603 | 0,00056234 | 0,00005623 | ||
24.05.2026, 02:05:51 | 72 | 8 861 689 16,12 % | 0,217155 | 0,00192436 | 0,00019243 | ||
24.05.2026, 02:05:51 | 71 | 8 763 018 15,94 % | 0,061246 | 0,0005367 | 0,00005367 | ||
24.05.2026, 02:05:50 | 91 | 10 923 632 19,87 % | 0,095438 | 0,00104253 | 0,00010425 | ||
24.05.2026, 02:05:50 | 74 | 7 089 646 12,9 % | 0,053424 | 0,00037876 | 0,00003787 | ||
24.05.2026, 02:05:49 | 79 | 8 816 674 16,04 % | 0,306696 | 0,00270404 | 0,0002704 | ||
24.05.2026, 02:05:49 | 48 | 4 756 750 8,65 % | 0,064416 | 0,00030641 | 0,00003064 | ||
24.05.2026, 02:05:48 | 65 | 9 128 734 16,6 % | 0,132858 | 0,00121282 | 0,00012128 | ||
24.05.2026, 02:05:48 | 50 | 6 541 836 11,9 % | 0,159543 | 0,0010437 | 0,00010437 | ||
24.05.2026, 02:05:47 | 74 | 7 862 514 14,3 % | 0,08152 | 0,00064095 | 0,00006409 | ||
24.05.2026, 02:05:47 | 78 | 7 886 468 14,34 % | 0,070851 | 0,00055877 | 0,00005587 | ||
24.05.2026, 02:05:47 | 58 | 6 274 104 11,41 % | 0,070966 | 0,00044525 | 0,00004452 | ||
24.05.2026, 02:05:46 | 60 | 8 944 816 16,27 % | 0,120877 | 0,00108122 | 0,00010812 | ||
24.05.2026, 02:05:46 | 50 | 6 914 464 12,58 % | 0,089841 | 0,0006212 | 0,00006212 |
