待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,669,627 | 2026/06/05 10:54:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,117,890 | 2026/06/05 10:54:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,551,898 | 2026/06/05 10:53:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,551,876 | 2026/06/05 10:52:08 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,117,842 | 2026/06/05 10:52:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
3,079 | 2026/06/05 10:52:00 | 2,500,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,163 | 2026/06/05 10:51:59 | 2,500,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,136 | 2026/06/05 10:51:59 | 2,500,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,126 | 2026/06/05 10:51:59 | 2,500,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
7,704,459 | 2026/06/05 10:51:57 | 1,000,101 | 0.13000001 | 0BNB | ||||
1,117,829 | 2026/06/05 10:51:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
118,930 | 2026/06/05 10:51:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,682 | 2026/06/05 10:50:59 | 304,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
1,669,563 | 2026/06/05 10:50:48 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,902 | 2026/06/05 10:49:58 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
13,476,531 | 2026/06/05 10:49:53 | 21,000 | 0.1073475 | 0BNB | ||||
4,592 | 2026/06/05 10:49:49 | 2,500,000 | 0.10890001 | 0BNB | ||||
1,243,010 | 2026/06/05 10:49:48 | 600,000 | 0.10890001 | 0BNB | ||||
315,924 | 2026/06/05 10:49:48 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,551,826 | 2026/06/05 10:49:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
